Результаты специальной оценки условий труда
Основные сведения о проведении специальной оценки условий труда в ГБПОУ «Соликамский технологический колледж»
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», с целью обеспечения рабочих местах, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, безопасности и прав работников ГБПОУ «СТК» в период с апреля по июнь 2019 года проведена специальная оценка условий труда.
Организация, проводившая спецоценку условий труда | Автономная некоммерческая организация «Научно-Технический Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU21TH06 выдан 05.07.2016. Регистрация в реестре организаций, проводящих СОУТ под рег. № 453 от 17.04.2017. Эксперт – Шерстнев Константин Валерьевич, сертификат от 22.12.2014 № 0030000112, рег. № в реестре 107. |
Рабочие места | 65 рабочих мест на объектах колледжа, включающие рабочие места административно-управленческого, основного, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала. |
Приказ о проведении СОУТ | О создании комиссии и проведении СОУТ от 03.04.2019 №034. |
Отчет о проведении СОУТ | Утвержден 26.06.2019. |
Сводная ведомость результатов проведения СОУТ (основные сведения) | Количество рабочих мест – 65. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда – 0. По результатам проведения СОУТ в колледже, на всех рабочих местах установлен 2-й класс условий труда, что соответствует допустимым условиям труда. |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда | Мероприятия по улучшению условий труда по результатам проведенной специальной оценки условий труда не требуются. |
Powered by Phoca Download